PRODUKTY
SLUŽBY
- Pneuservis osobní
- Pneuservis nákladní
- Pneuservis MOTO
- Pneuservis AGRO
- Opravy pneu a duší
- Huštění plynem
- Sezónní uskladnění pneumatik
- Zpětný odběr upotřebených pneu
- Kontrola a výměna brzdových destiček
- Test tlumičů
- Výměna tlumičů
- Výměna výfuků
- Test a výměna baterií
- Kontrola a seřízení geometrie
- Seřízení světel
- Výměna olejů a filtrů
- Výměna brzdové kapaliny
- Výměna chladící kapaliny
- Kontrola bezpečnosti
- Dezinfekce klimatizace
- Servis klimatizací
- Čištění interiéru
- Opravy poškození autoskel
- Ruční mytí automobilů
Michelin pro nákladní vozy
| Dezén | Název | Druh vozidla (Druh vozu) | Použití | Pozice na vozidle (Pozice) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
X One XDN2 Grip | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
XDN Grip | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
XDN2 Grip | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
XDW ICE Grip | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
XFN | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
XFN2 Antisplash | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
XFN2+ | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
XJW4+ | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
XTA | Nákladní lehký | vlečená náprava | ||
|
XTA2+ Energy | Nákladní lehký | vlečená náprava | ||
|
XZA | Nákladní lehký | Řízená náprava | ||
|
XZA1 | Nákladní lehký | Řízená náprava | ||
|
XZA2 | Nákladní lehký | Řízená náprava | ||
|
X Coach XD | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
X Coach XZ | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
X Energy Savergreen XD | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
X Energy Savergreen XF | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
X Energy XF | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
X One XDA2 Energy | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
XDA2+ Energy | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
XDA4 | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
XFA2 Energy | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
XTA2 Energy | Nákladní težký | vlečená náprava | ||
|
XTA2 Energy | Nákladní težký | vlečená náprava | ||
|
XTA2 Energy 55 | Nákladní težký | vlečená náprava | ||
|
XTA2+ Energy | Nákladní težký | vlečená náprava | ||
|
XZA | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
XZA1 | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
XZA2 Energy | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
X MaxiTrailer | Nákladní lehký | vlečená náprava | ||
|
XDE1 | Nákladní lehký | poháněná náprava | ||
|
XDE2 | Nákladní lehký | poháněná náprava | ||
|
XTE2 | Nákladní lehký | vlečená náprava | ||
|
XTE2+ | Nákladní lehký | vlečená náprava | ||
|
XZE1 | Nákladní lehký | Řízená náprava | ||
|
XZE2 | Nákladní lehký | Řízená náprava | ||
|
XZT | Nákladní lehký | poháněná náprava | ||
|
X MaxiTrailer | Nákladní težký | vlečená náprava | ||
|
X MultiWay XD | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
X One MaxiTrailer | Nákladní težký | vlečená náprava | ||
|
XDE2+ | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
XF2 | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
XTE2 | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
XTE3 | Nákladní težký | vlečená náprava | ||
|
XZE | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
XZE2+ | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
X InCity XZU3 | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
XZU | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
XZU2T | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
XML | Nákladní lehký | poháněná náprava | ||
|
XS | Nákladní lehký | poháněná náprava | ||
|
XZL | Nákladní lehký | poháněná náprava | ||
|
XML | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
XS | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
XZL | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
XTY2 | Nákladní lehký | vlečená náprava | ||
|
XZY | Nákladní lehký | Řízená náprava | ||
|
XDY | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
XDY3 | Nákladní težký | poháněná náprava | ||
|
XTY2 | Nákladní težký | vlečená náprava | ||
|
XZY | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
XZY2 | Nákladní težký | Řízená náprava | ||
|
XZY3 | Nákladní težký | vlečená náprava |































































