Košík
0 položek za 0 Kč
Jak se přihlásit

Detail výrobku

ContiEcoContact 3

Zvětšit

Pojištění pneu zdarma tříletou záruku
Continental

ContiEcoContact 3

Popis

Novinka jara 2003 ve značce Continental je určena pro rychlostní kategorii T/H. Inovovaná silika směs s novým polymerním konceptem přináší novou míru bezpečnosti na suchých a mokrých vozovkách. Excelentní zkrácení brzdné dráhy je dosaženo použitím tuhého asymetrického dezénu, osvědčeného bionického profilu a moderního konceptu běhounové směsi (zkrácení brzdné dráhy proti předchůdci až o 10%). Charakter pásového dezénu snižuje opotřebení a zároveň nabízí zákazníkům další benefit: nízkou spotřebu paliva.

Vlastnosti

  • Podstatné zkrácení brzdné dráhy na suchu i na mokru
  • Výborný handling v mimořádných situacích
  • Nízká spotřeba paliva
  • Vysoký jízdní komfort a nízká hlučnost

Více informací

Uvedené slevy platí pouze při objednávce přes internet. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Slevy se nesčítají. Akce a výhody z různých partnerských programů nelze navzájem kombinovat.

Rozměr LI/SS Základní cena
(s DPH)
Cena po slevě
(s DPH)
   
Profilové číslo 80
145/80 R13 75 T 1 255 Kč 942 Kč
155/80 R13 79 T 1 285 Kč 964 Kč
165/80 R13 83 T 1 512 Kč 1 134 Kč
175/80 R14 88 T 1 875 Kč 1 407 Kč
175/80 R14 88 H 2 706 Kč 2 030 Kč
Profilové číslo 70
145/70 R13 71 T 1 300 Kč 975 Kč
155/70 R13 75 T 1 315 Kč 987 Kč
165/70 R13 79 T 1 497 Kč 1 123 Kč
165/70 R13 XL 83 T 1 725 Kč 1 294 Kč
175/70 R13 82 T 1 542 Kč 1 157 Kč
175/70 R13 # 82 T 1 542 Kč 1 157 Kč
185/70 R13 86 T 1 966 Kč 1 475 Kč
165/70 R14 # 81 T 1 785 Kč 1 339 Kč
165/70 R14 81 T 1 785 Kč 1 339 Kč
175/70 R14 84 T 2 026 Kč 1 520 Kč
185/70 R14 88 T 2 118 Kč 1 589 Kč
185/70 R14 88 H 2 616 Kč 1 962 Kč
Profilové číslo 65
165/65 R13 77 T 1 603 Kč 1 203 Kč
175/65 R13 80 T 1 875 Kč 1 407 Kč
155/65 R14 FR 75 T 1 710 Kč 1 283 Kč
155/65 R14 75 T 1 710 Kč 1 283 Kč
165/65 R14 79 T 1 588 Kč 1 191 Kč
175/65 R14 82 T 1 710 Kč 1 283 Kč
175/65 R14 82 H 2 661 Kč 1 996 Kč
185/65 R14 86 T 1 890 Kč 1 418 Kč
185/65 R14 86 H 2 601 Kč 1 951 Kč
165/65 R15 81 T 2 056 Kč 1 542 Kč
175/65 R15 * 84 T 2 148 Kč 1 611 Kč
175/65 R15 84 T 2 148 Kč 1 611 Kč
185/65 R15 ML M0 88 T 2 118 Kč 1 589 Kč
185/65 R15 88 T 2 118 Kč 1 589 Kč
185/65 R15 88 H 2 874 Kč 2 156 Kč
195/65 R15 91 T 2 163 Kč 1 623 Kč
195/65 R15 ML M0 91 T 2 163 Kč 1 623 Kč
195/65 R15 91 H 2 148 Kč 1 611 Kč
195/65 R15 # 91 H 2 148 Kč 1 611 Kč
Profilové číslo 60
165/60 R14 XL 79 T 2 526 Kč 1 895 Kč
165/60 R14 75 T 2 133 Kč 1 600 Kč
165/60 R14 75 H 2 434 Kč 1 826 Kč
185/60 R14 82 T 1 860 Kč 1 395 Kč
185/60 R14 82 H 1 920 Kč 1 440 Kč
155/60 R15 FR 74 T 1 935 Kč 1 452 Kč
175/60 R15 81 H 3 039 Kč 2 280 Kč
Profilové číslo 55
175/55 R15 FR 77 T 2 298 Kč 1 724 Kč

Legenda

LI/SS - index nosnosti / index rychlosti
RF - zesílené provedení
XL - zvýšená nosnost
FR - ochrana ráfku
ML - ochrana bočnice
SSR - Self Supporting Runflate - samonosná pneumatika
CS - Conti Seal - samozacelující pneumatika
E - snížený valivý odpor
OWL - bílé kontury popisu
RBL - plastické kontury popisu
BSW - černá bočnice
F, J, #, M3, *, M0, N0, N1, N2, R01 - specifikace výrobců automobilů

Dokumenty ke stažení xls zip pdf Aktualizováno
Všeobecné dodací a prodejní podmínky pro rok 2010 zip pdf 30.4.2010
Záruční a reklamační podmínky platné od 1.1.2009 zip pdf 30.4.2010
Technický rádce pneumatik pro osobní a dodávkové automobily - Continental zip pdf 14.3.2008
Technický rádce pneumatik pro osobní a dodávkové automobily - Barum zip pdf 12.2.2008
Poškození pneumatik pro osobní automobily a jejich příčiny zip pdf 12.2.2008