PRODUKTY
SLUŽBY
- Pneuservis osobní
- Pneuservis nákladní
- Pneuservis MOTO
- Pneuservis AGRO
- Opravy pneu a duší
- Huštění plynem
- Sezónní uskladnění pneumatik
- Zpětný odběr upotřebených pneu
- Kontrola a výměna brzdových destiček
- Test tlumičů
- Výměna tlumičů
- Výměna výfuků
- Test a výměna baterií
- Kontrola a seřízení geometrie
- Seřízení světel
- Výměna olejů a filtrů
- Výměna brzdové kapaliny
- Výměna chladící kapaliny
- Kontrola bezpečnosti
- Dezinfekce klimatizace
- Servis klimatizací
- Čištění interiéru
- Opravy poškození autoskel
- Ruční mytí automobilů
Test tlumičů
Popis služby
Test tlumičů pérování prováděný na speciálním testovacím zařízení.
Přednost služby
Rychlé a velmi přesné měření účinnosti tlumičů bez pracné a nákladné demontáže. Výsledek testu s použitím speciálního testovacího zařízení je k dispozici během několika minut. Zákazník obdrží protokol o výsledku měření. Odborně proškolený personál současně poskytne k výsledku testu komentář a poradenství.
Přínos pro zákazníka
Identifikace závady tlumičů speciálním testovacím zařízením. Odborná výměna vadných tlumičů pérování na místě. Zvýší se jízdní komfort, stabilita vozidla a bezpečnost jízdy. Prodlouží se životnost pneumatik.
Popis
Vadné tlumiče pérování, zvláště ve spojení s nerovnou vozovkou, způsobují zvýšené pohyby karoserie a kola a vedou k velkým dynamickým změnám zatížení kola. To má vliv na brždění (zvláště ve spojení s ABS) a také na řiditelnost a směrové chování automobilu. Vadné tlumiče pérování rovněž zvyšují opotřebení všech dílů souvisejících se zavěšením kola, jakož i valivý odpor kola, což se projeví ve zvýšeném opotřebení pneumatik, snížení komfortu jízdy a stability, v delší brzdné dráze a vyšší spotřebě paliva. Z výše popsaných důvodů je tedy zřejmé, že vadné tlumiče pérování ovlivňují bezpečnost provozu vozidla a jeho posádky.
Zda jsou tlumiče schopny plnit tuto základní funkci lze nejlépe prověřit na speciálním testovacím zařízení. Výstupem měření jsou číselně a graficky zpracované hodnoty účinnosti tlumičů přední i zadní nápravy včetně vyhodnocení rozdílu účinnosti pravého a levého tlumiče. Současně je vyhotoven protokol o provedeném testu a přiloženo doporučení.
Na základě výsledku testu tlumičů pérování jsme schopni provést i samotnou výměnu tlumičů. V naší nabídce jsou originální značkové tlumiče. Výměnu provádíme buď okamžitě nebo na základě objednání. Vždy podle potřeby zákazníka. Více na stránce služby �Výměna tlumičů�
Využijte naší nabídky!
Tlumiče se správnou funkcí zvyšují bezpečnost provozu Vašeho vozidla, zvyšují životnost pneumatik, snižují předčasné opotřebení některých součástek Vašeho vozu!
V našich servisech najdete nejen radu, ale i odbornou pomoc!
Vizuální kontrola tlumičů pérování: bezplatná
Test tlumičů na zařízení SACHS 200 EFD: 160 Kč
Test tlumičů na zařízení HPA SIMPESFAIP: 160 Kč
Test tlumičů na zařízení M-Tronic SDT 2000/U: 120 Kč
Službu poskytující prodejny:
| Jihočeský kraj | ||
|---|---|---|
| Dolní Třebonín | Dolní Třebonín 196 | |
| Jindřichův Hradec | Václavská 611 | |
| Milevsko - Sepekov | Sepekov - Staňkov 425 | |
| Písek | U Táborské silnice 2265 | |
| Prachatice | Vodňanská 6 | |
| Sezimovo Ústí | Pod Kovosvitem 1107 | |
| Týn nad Vltavou | Táborská 568 |
| Jihomoravský kraj | ||
|---|---|---|
| Brno | Hradecká 30 | |
| Brno | Kamenice 1 | |
| Brno | Hájecká 17 | |
| Brno - Horní Heršpice | Kšírova 238 | |
| Brno - Královo Pole | Herčíkova 246/1a | |
| Brno - Štýřice | Opavská 801/8a | |
| Břeclav | Lidická 151 | |
| Hodonín | Brněnská 40 | |
| Hodonín | Tyršova 4 | |
| Kyjov | Jungmannova 216 | |
| Veselí nad Moravou | Masarykova 1663 |
| Karlovarský kraj | ||
|---|---|---|
| Karlovy Vary | Teplárenská 404/56 | |
| Sokolov | Ovčárna 46 |
| Kraj Vysočina | ||
|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | Havířská 1141 | |
| Jihlava | Boženy Němcové 3 | |
| Třebíč | Brněnská 330 | |
| Velké Meziříčí | Hornoměstská 366/41 |
| Liberecký kraj | ||
|---|---|---|
| Jablonec nad Nisou | Knoflíková 8a | |
| Liberec 9 - Janův Důl | Americká 240 | |
| Nový Bor | Prokopa Velikého 418/II |
| Moravskoslezský kraj | ||
|---|---|---|
| Český Těšín | Lipová 1128, areál VOP | |
| Frýdek - Místek | Frýdlantská 1263 | |
| Frýdek - Místek | Opletalova 684 | |
| Frýdek - Místek | Příborská 2256, areál Tesco | |
| Havířov | Frýdecká 1061 | |
| Havířov | Astronautů 7 | |
| Karviná, Fryštát | Svatopluka Čecha 27/640 | |
| Opava | Krnovská 105 | |
| Ostrava - Bělský les | Horní 122a | |
| Ostrava - Kunčice | Barutova 336/1 | |
| Třinec | Bezručova 446 |
| Olomoucký kraj | ||
|---|---|---|
| Bludov | Lázeňská 891 | |
| Česká Ves | Jesenická 293 | |
| Hranice na Moravě | Tř. 1. máje 328 | |
| Olomouc | Babičkova ul. 1 | |
| Přerov | ul. 9. května 88 | |
| Šumperk | Revoluční 20 |
| Pardubický kraj | ||
|---|---|---|
| Chrudim | Pardubická 326 | |
| Pardubice | Na spravedlnosti 2620 | |
| Svitavy | ul. Ant. Slavíčka 586 | |
| Ústí nad Orlicí | Královéhradecká 507 |
| Plzeňský kraj | ||
|---|---|---|
| Nepomuk | Plzeňská 230 | |
| Plzeň - Lochotín | Studentská 56 | |
| Plzeň - Zátiší | Domažlická 18 | |
| Tachov | Oldřichovská 1626 |
| Praha | ||
|---|---|---|
| Praha 10 - Strašnice | Novostrašnická 3334/19 |
| Středočeský kraj | ||
|---|---|---|
| Příbram | Obecnická 356 |
| Ústecký kraj | ||
|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí | Boženy Němcové 702 | |
| Děčín | Benešovská 583 | |
| Litoměřice | Žalhostice 1 | |
| Litvínov | S.K. Neumanna 1640 | |
| Louny | ul. 5. května 2770 | |
| Most | Velebudická 1459/7 | |
| Roudnice nad Labem | Palackého 389 | |
| Ústí nad Labem - Předlice | Majakovského 959 | |
| Ústí nad Labem - Trmice | Tyršova 5/301 | |
| Žatec | Masarykova 1300 |
| Zlínský kraj | ||
|---|---|---|
| Kroměříž | Hulínská 1805 | |
| Otrokovice | Objízdná ul. | |
| Staré Město | Huštěnovská 1761 | |
| Zlín | Vizovická 5451 | |
| Zlín - Malenovice | Bezručova ul. 52 |
